Aktualne kursy walut
Kantor Exchange, ul. Kaletnicza 10/13, Gdańsk
Otwarte terazKursy kupna i sprzedaży walut za złote polskie. Przy większej kwocie zadzwoń i zapytaj o kurs indywidualny.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2500 PLN | 4,3300 PLN |
| USD | 3,6600 PLN | 3,7600 PLN |
| GBP | 4,9600 PLN | 5,0600 PLN |
| CHF | 4,5400 PLN | 4,6400 PLN |
| DKK | 0,5200 PLN | 0,5550 PLN |
| NOK | 0,3100 PLN | 0,3400 PLN |
| SEK | 0,3200 PLN | 0,3600 PLN |
| AUD | 2,5700 PLN | 2,6700 PLN |
| CAD | 2,6000 PLN | 2,7000 PLN |
| HUF | 0,0117 PLN | 0,0129 PLN |
| TRY | 0,0800 PLN | 0,0940 PLN |
| UAH | 0,0750 PLN | 0,0850 PLN |
| CZK | 0,1740 PLN | 0,1830 PLN |
Godziny otwarcia
- poniedziałek: 09:30–21:00
- wtorek: 09:30–20:30
- środa: 09:30–20:30
- czwartek: 09:30–21:00
- piątek: 09:30–21:00
- sobota: 11:00–21:00
- niedziela: 11:00–21:00